Информация об объеме образовательной деятельности
(реализация образовательных программ)
финансовое обеспечение которой осуществляется: | Показатель объема услуги (мест) |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов (МЗ) | 3397 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 314 |
Всего | 3711 |
Информация об объеме образовательной деятельности
(ДОЛ Дружба)
финансовое обеспечение которой осуществляется: | Показатель объема услуги (мест) |
за счет местных бюджетов (МЗ) | 343 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 15 |
Всего | 358 |
Муниципальное задание МАУДО «ЦДТ» на 2022 год
Платные образовательные услуги
План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО “ЦДТ” на 2022 год
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год