Информация об объеме образовательной деятельности в 2022-23 учебном году
(реализация образовательных программ)
финансовое обеспечение которой осуществляется: | Показатель объема услуги (мест) |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 |
за счет местных бюджетов (МЗ) | 3524 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 420 |
Всего | 3944 |
Информация о деятельности
ДОЛ Дружба 2023 год
финансовое обеспечение которой осуществляется: | Показатель объема услуги (мест) |
за счет местных бюджетов (МЗ) | 520 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0 |
Всего | 520 |
Муниципальное задание МАУДО ЦДТ “Созвездие-К” на 2024 год
Платные образовательные услуги
План финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДТ “Созвездие-К” на 2024 от 25.12.2023 года год
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года: